치위생학과

스킵네비게이션

  • 치위생학과 진학 정보방
ENGLISH

교육과정표

학과소개교육과정표
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
치위생학과 2 2 전공필수 치면세마론및실습3 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
치위생학과 2 2 전공선택 구강악안면외과학 전선 2.0 2.0 0.0 2.0
치위생학과 2 2 전공선택 임상전단계실습2 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
치위생학과 2 2 LINC3.0(주문)디지털덴탈솔루션과정 구강외과디지털솔루션 전선 2.0 2.0 0.0 2.0
치위생학과 2 2 LINC3.0(주문)디지털덴탈솔루션과정 디지털솔루션 전선 2.0 1.0 1.0 2.0
치위생학과 2 2 LINC3.0(주문)디지털덴탈솔루션과정 디지털솔루션임상실습 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
치위생학과 2 2 LINC3.0(주문)디지털덴탈솔루션과정 치과방사선디지털솔루션 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
치위생학과 2 2 LINC3.0(주문)디지털덴탈솔루션과정 치면세마디지털솔루션1(캡스톤디자인) 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
치위생학과 3 1 전공필수 임상실습2 전필 3.0 0.0 0.0 0.0
치위생학과 3 1 전공필수 지역사회구강보건학 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
치위생학과 3 1 전공필수 치면세마론및실습4 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
치위생학과 3 1 전공선택 치과건강보험및실습 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
치위생학과 3 1 전공선택 치과교정학 전선 2.0 2.0 0.0 2.0
치위생학과 3 1 전공선택 치과보철학 전선 2.0 2.0 0.0 2.0
치위생학과 3 1 사회맞춤형 치과코디네이터양성과정 보건통계학 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
본문 상단으로 이동