물리치료학과

스킵네비게이션

  • 물리치료학과 진학 정보방
ENGLISH

교육과정표

교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
물리치료학과 2 2 전공필수 물리치료진단학 전필 2.0 1.0 1.0 2.0
물리치료학과 2 2 전공필수 신경계검사와평가 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
물리치료학과 2 2 전공필수 응용치료적운동 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
물리치료학과 2 2 임상실습 임상실습1 전필 3.0 0.0 4.5 4.5
물리치료학과 2 2 LINC3.0(주문)신경계물리치료과정 신경계검사와평가 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
물리치료학과 2 2 LINC3.0(주문)신경계물리치료과정 직무실습 전필 3.0 0.0 0.0 0.0
물리치료학과 3 1 전공필수 근거중심치료 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
물리치료학과 3 1 전공필수 신경계물리치료중재 전필 3.0 2.0 1.0 3.0
물리치료학과 3 1 전공필수 아동물리치료학 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
물리치료학과 3 1 전공필수 척추도수치료 전필 3.0 1.0 2.0 3.0
물리치료학과 3 1 임상실습 임상실습2 전필 6.0 0.0 9.0 9.0
물리치료학과 3 1 전공선택 노인물리치료학 전선 2.0 2.0 0.0 2.0
물리치료학과 3 1 LINC3.0(주문)신경계물리치료과정 신경계물리치료중재 전필 3.0 2.0 1.0 3.0
물리치료학과 3 2 교양 자기계발및진로탐구 교선 1.0 0.5 0.5 1.0
물리치료학과 3 2 전공필수 공중보건학 전필 2.0 2.0 0.0 2.0
담당부서
-
담당자
-
연락처
-
최종수정일
2018-05-16
본문 상단으로 이동