본대

스킵네비게이션

대학생활

ULSAN COLLEGE

학생이 행복한 대학! 취업에 강한 울산과학대학교!

교육과정

대학생활수업교육과정
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
식품영양학과 2 1 전공선택 식품미생물실험 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
식품영양학과 2 1 전공선택 식품위생학 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
식품영양학과 2 1 전공선택 양식조리실습(1) 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
식품영양학과 2 2 교양 자기계발및진로탐구 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
식품영양학과 2 2 전공선택 고급영양학(2) 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
식품영양학과 2 2 전공선택 생리학 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
식품영양학과 2 2 전공선택 식품구매및원가관리실습 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
식품영양학과 2 2 전공선택 식품분석실험 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
식품영양학과 2 2 전공선택 식품영양연구(1) 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
식품영양학과 2 2 전공선택 식품위생관계법규 전선 2.0 2.0 0.0 2.0
식품영양학과 2 2 전공선택 양식조리실습(2) 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
식품영양학과 2 2 LINC3.0(주문)스마트헬스케어영양사과정 식품구매및원가관리실습 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
식품영양학과 2 2 LINC3.0(주문)스마트헬스케어영양사과정 식품영양연구(1) 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
식품영양학과 3 1 교양 조직생활과대인관계능력 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
식품영양학과 3 1 전공선택 생애주기영양학 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
담당부서
-
담당자
-
연락처
-
최종수정일
2018-04-11