본대

스킵네비게이션

대학생활

ULSAN COLLEGE

학생이 행복한 대학! 취업에 강한 울산과학대학교!

교육과정

대학생활수업교육과정
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
산업경영공학과 1 2 미래모빌리티융합트랙 모빌리티챌린지프로젝트 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 미래모빌리티융합트랙 미래모빌리티개론 전선 3.0 3.0 0.0 3.0
산업경영공학과 1 2 미래모빌리티융합트랙 스마트생산제조실습 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 미래모빌리티융합트랙 스마트팩토리개론 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 미래모빌리티융합트랙 전기화공안전 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
산업경영공학과 1 2 미래모빌리티융합트랙 제조빅데이터분석 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 미래모빌리티융합트랙 프로그래밍언어 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
산업경영공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 3D프린팅 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 공정및작업관리 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 스마트제조공학 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
산업경영공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 스마트팩토리구축운영 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 전기화공안전 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
산업경영공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 제조빅데이터분석 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
산업경영공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 챌린지프로젝트(종합설계및창업) 전선 3.0 0.0 3.0 3.0
스마트제조공학과 1 2 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 통계적품질관리 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
담당부서
-
담당자
-
연락처
-
최종수정일
2018-04-11