본대

스킵네비게이션

대학생활

ULSAN COLLEGE

학생이 행복한 대학! 취업에 강한 울산과학대학교!

교육과정

대학생활수업교육과정
교육과정 목록으로 학년, 학기, 프로그램, 학과, 과목명, 구분, 학점, 이론, 실습, 합계 제공
학과 학년 학기 프로그램 과목명 구분 학점 이론 실습 합계
글로벌비즈니스학과 2 1 HiVE 항공예약실무 전선 2.0 1.0 1.0 2.0
글로벌비즈니스학과 2 1 HiVE 현장실습(2) 전선 2.0 0.0 0.0 0.0
글로벌비즈니스학과 2 1 HiVE 호텔회계실무 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 2 1 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 데이터베이스실무 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
스마트제조공학과 2 1 LINC3.0(주문)생산및안전관리인재양성과정 산업경영실무 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
융합안전공학과 2 2 교양 물리(2) 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
조선해양산업공학과(계약) 2 2 교양 엑셀과프리젠테이션 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
기계전기산업공학과(계약) 2 2 교양 엑셀과프리젠테이션 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
스마트제조공학과 2 2 교양 자기계발및진로탐구 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
글로벌비즈니스학과 2 2 교양 자기계발및진로탐구 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
융합안전공학과 2 2 교양 자기계발및진로탐구 교선 0.5 0.5 0.0 0.5
기계전기산업공학과(계약) 2 2 교양 조직생활과대인관계능력 교선 3.0 3.0 0.0 3.0
조선해양산업공학과(계약) 2 2 교양 조직생활과대인관계능력 교선 3.0 3.0 0.0 3.0
스마트제조공학과 2 2 교양 창업실무 교선 2.0 2.0 0.0 2.0
융합안전공학과 2 2 학부공통 기계안전공학 전선 3.0 1.0 2.0 3.0
담당부서
-
담당자
-
연락처
-
최종수정일
2018-04-11