활기찬 협력, 새로운 미래
울산과학대학교 산학협력단이 지역발전과 경제활성화에 앞장섭니다.
대학/연구기관의 우수한 연구인프라(인력, 장비 등)를 활용한 중소기업기술개발 지원으로 기술경쟁력 제고
구분 | 지원규모 | 정부지원비중 | 주관기관 | 지원대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
첫걸음 (기업부설) | 1년, 1억원 | 정부 50%, 지자체 25% | 중소기업 | 정부 정부 R&D사업에 처음 참여하거나, 기업부설연구소를 신규설치하는 중소기업 | 지자체 매칭 |
도약 | 1년, 1억원 | 정부 75% | 중소기업 | 기술적 우위 선점 또는 기술보완을 희망하는 종사자 수 5인 이상 또는 매출액 5억 이상인 중소기업 |
구분 | 통합공고 | 과제신청 | 서면평가 | 대면평가 | 현장조사 및 협약체결 |
---|---|---|---|---|---|
첫걸음 (기업부설) | 12월경 | 2월말∼ 3월초 | 3월 | 4월 | 5월 |
도약 | 12월경 | 7월초∼ 7월중순 | 8월 | 9월 | 10월 |
단계 | 수행방법 | 비고 |
---|---|---|
사업공고 | 주요일간지 및 종합관리시스템(www.smtech.go.kr) 공고 확인 | 사업총괄 (중소기업벤처부) |
신청접수 | 신청서 접수 | 주관기관 (중소기업), 공동개발기관 (대학) |
서면평가 | 사업계획서 서면평가 | 한국산학연협회 |
대면평가 | 사업계획서를 통한 대면평가 | 전문기관 (중소기업기술정보진흥원) |
현장조사 | 사업수행 자격확인을 위한 현장조사 | 한국산학연협회 |
최종선정 | 선정 | 전문기관 (중소기업기술정보진흥원) |
협약체결 | 종합관리시스템을 통한 다자간 전자협약 | 주관기관, 공동개발기관 외 관련기관 |
사업수행관리 | 사업내용, 사업비 집행 등 사업관리 | 전문기관 (중소기업기술정보진흥원), 관리기관 (울산지방중소벤처기업청) |
완료보고 | 최종보고서 제출 | 주관기관 (중소기업) |
사업비정산 | 개발사업비 사용실적 검토 | 전문기관 (중소기업기술정보진흥원), 관리기관 (울산지방중소벤처기업청) |
최종점검 | 완료과제 최종점검 | 한국산학연협회 및 관리기관 (울산지방중소벤처기업청) |
산학협력혁신센터 / 052-230-0529
사업에 참여하고자 하는 중소기업(주관기관)이 중소기업기술개발 종합관리시스템(www.smtech.go.kr)에서 신청접수 후 대학(공동개방기관)과 공모