활기찬 협력, 새로운 미래
울산과학대학교 산학협력단이 지역발전과 경제활성화에 앞장섭니다.
학년도 | 자문산업체명 | 자문내용 | 자문기간 | 자문교수소속 | 자문교수명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 국방기술품질원 | 빅데이터 기반의 품질보증체계 구축 | 2016.06.07 | 안전및산업경영과 | 안남수 | |
㈜엠아이테크 | 자율주행차량 LIDAR 정보 시각화용 S/W 오프소스 라이브러리 적용 | 2016.10.01 ~ 2016.11.11 | 기계공학부 | 김현수 | ||
㈜한성산업 | 휠(WHEEL) 안전성 검토를 위한 구조 해석 및 당김력 예측 | 2016.11.01 ~ 2016.11.30 | 기계공학부 | 김선용 | ||
㈜블루플러스 인터내셔널 | 시스템의 진동/소음 성능 최적화 | 2016.12.29 ~ 2017.01.30 | 기계공학부 | 김선용 | ||
소계 | ||||||
2017 | ㈜블루플러스 인터내셔널 | 시스템의 진동/소음 성능 최적화 컨설팅 | 2017.02.01 ~ 2017.02.28 | 기계공학부 | 김선용 | |
㈜엠아이테크 | OpenCV 영상처리 알고리즘 파이프라인 설계 | 2017.02.01 ~ 2017.02.28 | 기계공학부 | 김현수 | ||
㈜엠아이테크 | OpenCV 및 ROS와 파이썬 연동 | 2017.05.01 ~ 2017.05.31 | 기계공학부 | 김현수 | ||
㈜아이인포트리 | 국방품질종합정보체계 구축 | 2017.01.15 ~ 2017.07.14 | 안전및산업경영과 | 안남수 | ||
기혼엔지니어링 | 핫스탬핑 금형 냉각수로 최적설계 모듈 개발관련 자문 | 2017.07.01 ~ 2017.11.30 | 기계공학부 | 김강연 | ||
소계 |
울산과학대학교 산학지원팀