기계장치를 조립 생산하기 위해 도면에 따라 작업자가 부품을 가공하고, 조립 기본 계획을 수립하여 기계요소 및 부품을 측정, 검사 후 조립하는 능력을 배양하는 것을 교육 목표로 설정
인력양성 유형 | 직무명 | 직무 정의 |
---|---|---|
기계장치조립사 | 기계장치조립 | 기계장치를 조립 생산하기 위해 도면에 따라 작업자가 부품을 가공하고, 조립 기본 계획을 수립하여 기계요소 및 부품을 측정, 검사 후 조립하는 능력이 필요한 자격 직종이다. |
기계장치조립 | |
---|---|
주요 담당 업무 |
|
순번 | 기업명 | 학습근로자수 | 협약년도 |
---|---|---|---|
1 | 고려기술㈜ | 1 | 2017 |
2 | 나이스정공 | 2 | 2017 |
3 | 나정이엔지 | 1 | 2017 |
4 | ㈜다이아트 | 1 | 2017 |
5 | 성심테크 | 2 | 2017 |
6 | 신흥정공㈜ | 1 | 2017 |
7 | 용인금속㈜ | 1 | 2017 |
8 | 일진기계㈜ | 3 | 2017 |
9 | ㈜세일 | 3 | 2017 |
참여기업 상시 모집 중
프로그램 | 구분 | 과목명 | 능력 단위(필수, 선택) | 계 | 1학년 1학기 | 1학년 2학기 | 2학년 1학기 | 2학년 2학기 | 3학년 1학기 | 3학년 2학기 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
OJT | OFF | OJT | OFF | OJT | OFF | OJT | OFF | OJT | OFF | OJT | OFF | OJT | OFF | |||||||||||
Off-JT | 비즈니스영어 | |||||||||||||||||||||||
재료역학 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
기계공작법 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
열유체역학 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
조립부품준비 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
정밀측정 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
조립부품다듬질 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
유압 장치조립 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
치공구조립 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
조립안전관리 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
기계구동장치조립 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
전기전자장치조립 | 필수 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2D 도면작업 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
기본 작업(밀링가공) | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
기본측정기사용 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
조립도면해독 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
CNC밀링(머시닝센터)가공 CAM 프로그래밍 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
CNC밀링(머시닝센터) 조작 | 선택 | 3 | 3 | 3 | 3 |
OJT → 기업별 특화 교과목
OffJT 54학점 + OJT 54학점 (방학 중 근무 연수 10~20학점)